نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۵۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۵۹۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۰۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۲۰ |
INR | روپیه هند | ۵۹۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۳۷ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۹۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۲۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۰۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۱۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۱۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۰ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۴۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۰۳ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۷ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۲۵۷ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۸ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۹۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۰۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۹۶۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۵۸ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۵۵ |
EUR | یورو | ۴۷,۹۳۶ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۱۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۹ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۳۳۵۳ ریال و هر یورو ۴۷۹۳۶ ریال است.
کد خبر 426480
نظر شما